TORNEO No. 34 “MARGARITO SILVA VÁZQUEZ”
STANDING GENERAL
GRUPO “A”
EQUIPO JJ JG JP JE JV
Cerro Azul 5 5 0 0 —
Piratas MAC 6 4 2 0 1.5
Padres Solo Beisbol 7 4 3 0 2.5
Cuates y Amigos 6 3 3 0 2.5
Producción 8 4 4 0 2.5
Dodger´s 7 3 4 0 3.0
Amigos de Edson 7 0 7 0 6.0
GRUPO “B”
EQUIPO JJ JG JP JE JV
Amigos de La Bayoneta 4 4 0 0 —
SUTERM Amigos de Abel 5 4 2 0 0.5
Coatzintla 5 3 2 0 1.5
Zacatecanos 5 3 2 0 1.5
Tihuatlán 6 2 2 2 2.0
Rancho Nueva 5 2 2 1 2.0
Refaccionaria Ortani 6 2 3 1 2.5
El Competidor 5 1 4 0 3.5
Flores Magón 5 1 4 0 3.5
Súper Amigos 4 0 4 0 4.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario